Descripción
Atributo
|
Valor
|
---|---|
Diámetro de Entrada | 25mm |
Diámetro de Salida | 52mm |
Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico |
Anchura del Anillo | 19.25mm |
Tipo de Calibre | Cónico |
Valor Nominal de Carga Estática | 42100N |
Número de Filas | 1 |
Valor Nominal de Carga Dinámico | 12900 (Radial 90 Million Revolution) N, 49800 (Radial 1 Million Revolution) N, 7950 (Thrust 90 Million Revolution) N |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.