Descripción
Atributo
|
Valor
|
---|---|
Diámetro de Entrada | 45mm |
Diámetro de Salida | 85mm |
Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico |
Anchura del Anillo | 20.75mm |
Tipo de Calibre | Cónico |
Valor Nominal de Carga Estática | 89000N |
Número de Filas | 1 |
Valor Nominal de Carga Dinámico | 17000 (Thrust 90 Million Revolution) N, 24600 (Radial 90 Million Revolution) N, 94800 (Radial 1 Million Revolution) N |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.