Descripción
Atributo
|
Valor
|
---|---|
Diámetro de Entrada | 55mm |
Diámetro de Salida | 100mm |
Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico |
Anchura del Anillo | 22.75mm |
Tipo de Calibre | Cónico |
Valor Nominal de Carga Estática | 122000N |
Número de Filas | 1 |
Valor Nominal de Carga Dinámico | 127000 (Radial 1 Million Revolution) N, 22800 (Thrust 90 Million Revolution) N, 32900 (Radial 90 Million Revolution) N |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.