Descripción
Atributo
|
Valor
|
---|---|
Diámetro de Entrada | 45mm |
Diámetro de Salida | 85mm |
Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico |
Anchura del Anillo | 20.75mm |
Tipo de Calibre | Cónico |
Material | Metal |
Valor Nominal de Carga Estática | 76.5kN |
Material de la Rejilla | Acero |
Número de Filas | 1 |
Valor Nominal de Carga Dinámico | 76.5kN |
Tipo de Extremo | Abierto |
Velocidad de Referencia | 6300rpm |
Velocidad de Limitación | 8000rpm |
Carga Límite de Fatiga | 8.65kN |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.