Descripción
Atributo
|
Valor
|
---|---|
Diámetro de Entrada | 40mm |
Diámetro de Salida | 90mm |
Anchura del Anillo | 33mm |
Tipo de Rodamiento de Bola | Rodamiento de bolas a rótula |
Tipo de Extremo | Ambos lados sellados |
Distancia de rodamientos | CN |
Material | Acero |
Material de Bola | Acero |
Material de la Rejilla | Poliamida |
Número de Filas | 2 |
Valor Nominal de Carga Estática | 9.7kN |
Valor Nominal de Carga Dinámico | 30kN |
Tipo de Calibre | Paralelo |
Series de cojinetes | 3 Medio |
Tipo de anillo | Plano |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.