Descripción
Atributo
|
Valor
|
---|---|
Diámetro de Entrada | 50mm |
Diámetro de Salida | 90mm |
Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico |
Anchura del Anillo | 24.75mm |
Tipo de Calibre | Paralelo |
Valor Nominal de Carga Estática | 109000N |
Material de la Rejilla | Chapa |
Número de Filas | 1 |
Valor Nominal de Carga Dinámico | 88000N |
Tipo de Extremo | Abierto |
Velocidad de Referencia | 4500rpm |
Velocidad de Limitación | 8000rpm |
Carga Límite de Fatiga | 13200N |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.