Description
Atributo
|
Valor
|
---|---|
Diámetro de Entrada | 40mm |
Diámetro de Salida | 80mm |
Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico |
Anchura del Anillo | 24.75mm |
Tipo de Calibre | Paralelo |
Valor Nominal de Carga Estática | 94000N |
Material de la Rejilla | Chapa |
Número de Filas | 1 |
Valor Nominal de Carga Dinámico | 94000N |
Tipo de Extremo | Abierto |
Velocidad de Referencia | 5300rpm |
Velocidad de Limitación | 10200rpm |
Carga Límite de Fatiga | 14700N |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.