Description
Atributo
|
Valor
|
---|---|
Diámetro de Entrada | 35mm |
Diámetro de Salida | 72mm |
Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico |
Anchura del Anillo | 24.25mm |
Tipo de Calibre | Paralelo |
Valor Nominal de Carga Estática | 84000N |
Material de la Rejilla | Chapa |
Número de Filas | 1 |
Valor Nominal de Carga Dinámico | 71000N |
Tipo de Extremo | Abierto |
Velocidad de Referencia | 6000rpm |
Velocidad de Limitación | 10300rpm |
Carga Límite de Fatiga | 10200N |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.