Descripción
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Diámetro de Entrada | 30mm | 
| Diámetro de Salida | 62mm | 
| Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico | 
| Anchura del Anillo | 21.25mm | 
| Tipo de Calibre | Paralelo | 
| Valor Nominal de Carga Estática | 62000N | 
| Material de la Rejilla | Chapa | 
| Número de Filas | 1 | 
| Valor Nominal de Carga Dinámico | 53000N | 
| Tipo de Extremo | Abierto | 
| Velocidad de Limitación | 12100rpm | 
| Velocidad de Referencia | 6800rpm | 
| Carga Límite de Fatiga | 7400N | 
 
				










