Description
Atributo
|
Valor
|
---|---|
Diámetro de Entrada | 45mm |
Diámetro de Salida | 85mm |
Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico |
Anchura del Anillo | 20.75mm |
Tipo de Calibre | Paralelo |
Valor Nominal de Carga Estática | 82000N |
Material de la Rejilla | Chapa |
Número de Filas | 1 |
Valor Nominal de Carga Dinámico | 70000N |
Tipo de Extremo | Abierto |
Velocidad de Referencia | 5400rpm |
Velocidad de Limitación | 8800rpm |
Carga Límite de Fatiga | 9600N |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.