Descripción
|
Atributo
|
Valor
|
|---|---|
| Diámetro de Entrada | 25mm |
| Diámetro de Salida | 52mm |
| Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico |
| Anchura del Anillo | 16.25mm |
| Tipo de Calibre | Cónico |
| Material | Metal |
| Valor Nominal de Carga Estática | 33.5kN |
| Material de la Rejilla | Acero |
| Número de Filas | 1 |
| Valor Nominal de Carga Dinámico | 33.5kN |
| Tipo de Extremo | Abierto |
| Velocidad de Referencia | 11000rpm |
| Velocidad de Limitación | 13000rpm |
| Máxima Velocidad – Grasa | 7500rpm |
| Carga Límite de Fatiga | 3.45kN |
| Máxima Velocidad – Aceite | 10000rpm |












