Description
Atributo
|
Valor
|
---|---|
Diámetro de Entrada | 17mm |
Diámetro de Salida | 35mm |
Anchura del Anillo | 10mm |
Tipo de Rodamiento de Bola | Rodamiento de bolas de ranura profunda de fila única |
Tipo de Extremo | Tipo abierto |
Distancia de rodamientos | C3 |
Material | Acero |
Material de Bola | Acero |
Material de la Rejilla | Lámina de metal |
Número de Filas | 1 |
Valor Nominal de Carga Estática | 3.25kN |
Valor Nominal de Carga Dinámico | 6.37kN |
Tipo de Calibre | Paralelo |
Series de cojinetes | 0 Extra Ligero |
Número de Modelo p | 6003C3 |
Material del Anillo | Acero |
Tipo de anillo | Plano |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.