Description
Atributo
|
Valor
|
---|---|
Diámetro de Entrada | 50mm |
Diámetro de Salida | 90mm |
Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico |
Anchura del Anillo | 21.75mm |
Tipo de Calibre | Paralelo |
Valor Nominal de Carga Estática | 96000N |
Material de la Rejilla | Chapa |
Número de Filas | 1 |
Valor Nominal de Carga Dinámico | 79000N |
Tipo de Extremo | Abierto |
Velocidad de Referencia | 5000rpm |
Velocidad de Limitación | 8200rpm |
Carga Límite de Fatiga | 11300N |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.