Descripción
|
Atributo
|
Valor
|
|---|---|
| Diámetro de Entrada | 35mm |
| Diámetro de Salida | 72mm |
| Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico |
| Anchura del Anillo | 18.25mm |
| Tipo de Calibre | Cónico |
| Material | Metal |
| Valor Nominal de Carga Estática | 56kN |
| Material de la Rejilla | Acero |
| Número de Filas | 1 |
| Valor Nominal de Carga Dinámico | 58.5kN |
| Tipo de Extremo | Abierto |
| Velocidad de Referencia | 7000rpm |
| Velocidad de Limitación | 9500rpm |
| Carga Límite de Fatiga | 6.1kN |











