Descripción
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Diámetro de Entrada | 40mm | 
| Diámetro de Salida | 80mm | 
| Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico | 
| Anchura del Anillo | 19.75mm | 
| Tipo de Calibre | Cónico | 
| Valor Nominal de Carga Estática | 74700N | 
| Número de Filas | 1 | 
| Valor Nominal de Carga Dinámico | 11800 (Thrust 90 Million Revolution) N, 18400 (Radial 90 Million Revolution) N, 70900 (Radial 1 Million Revolution) N | 
 
				










