Description
Atributo
|
Valor
|
---|---|
Diámetro de Entrada | 50mm |
Diámetro de Salida | 90mm |
Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico |
Anchura del Anillo | 21.75mm |
Tipo de Calibre | Cónico |
Valor Nominal de Carga Estática | 87400N |
Número de Filas | 1 |
Valor Nominal de Carga Dinámico | 14800 (Thrust 90 Million Revolution) N, 20600 (Radial 90 Million Revolution) N, 79500 (Radial 1 Million Revolution) N |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.