Descripción
|
Atributo
|
Valor
|
|---|---|
| Diámetro de Entrada | 20mm |
| Diámetro de Salida | 47mm |
| Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico |
| Anchura del Anillo | 15.25mm |
| Tipo de Calibre | Paralelo |
| Material | Acero |
| Valor Nominal de Carga Estática | 27000N |
| Material de la Rejilla | Acero |
| Número de Filas | 1 |
| Valor Nominal de Carga Dinámico | 27000N |
| Tipo de Extremo | Sellado |
| Velocidad de Referencia | 10200rpm |
| Velocidad de Limitación | 16800rpm |
| Máxima Velocidad – Grasa | 12600rpm |
| Máxima Velocidad – Aceite | 16800rpm |
| Carga Límite de Fatiga | 2900N |











