Descripción
Atributo
|
Valor
|
---|---|
Diámetro de Entrada | 20mm |
Diámetro de Salida | 35mm |
Anchura del Anillo | 10mm |
Tipo de Rodamiento de Bola | Rodamiento axial de bolas |
Tipo de Extremo | Tipo abierto |
Distancia de rodamientos | CN |
Material | Acero |
Material de Bola | Acero |
Material de la Rejilla | Acero |
Número de Filas | 1 |
Valor Nominal de Carga Estática | 26.5kN |
Valor Nominal de Carga Dinámico | 15kN |
Tipo de Calibre | Paralelo |
Series de cojinetes | 1 Extra Ligero Empuje |
Tipo de anillo | Plano |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.