Descripción
Atributo
|
Valor
|
---|---|
Diámetro de Entrada | 45mm |
Diámetro de Salida | 85mm |
Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico |
Anchura del Anillo | 24.75mm |
Tipo de Calibre | Cónico |
Valor Nominal de Carga Estática | 98700N |
Número de Filas | 1 |
Valor Nominal de Carga Dinámico | 104000 (Radial 1 Million Revolution) N, 18700 (Thrust 90 Million Revolution) N, 26900 (Radial 90 Million Revolution) N |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.