Descripción
Atributo
|
Valor
|
---|---|
Diámetro de Entrada | 30mm |
Diámetro de Salida | 62mm |
Tipo de Rodamiento de Rodillo | Cónico |
Anchura del Anillo | 21.25mm |
Tipo de Calibre | Cónico |
Valor Nominal de Carga Estática | 71900N |
Número de Filas | 1 |
Valor Nominal de Carga Dinámico | 10700 (Thrust 90 Million Revolution) N, 16600 (Radial 90 Million Revolution) N, 64100 (Radial 1 Million Revolution) N |
Reseñas
Todavía no hay ninguna reseña.